Grosse présence de l’AC Pamiers à Dun, pour cette nouvelle édition du trail du maquis, qui cette année encore comptait deux parcours : le grand maquis de 28km et le petit maquis de 10km.
Grand maquis 28km
| Place | Nom | cat | temps | vitesse | pl/cat |
| 41. | BURNEL Laurent | M2H | 03:11:50 | 8,76 | 2 |
| 60. | COME Thierry | M1H | 03:25:49 | 8,16 | 19 |
| 86. | ESCARTIN Angel | M2H | 03:35:27 | 7,8 | 13 |
| 87. | FLAMBEAUX Charlotte | M1F | 03:35:47 | 7,79 | 2 |
| 110. | LATRÉ Christophe | M2H | 03:47:50 | 7,37 | 16 |
| 116. | ESTEVE Fabrice | M1H | 03:51:01 | 7,27 | 44 |
| 125. | ORTEGA Manu | M2H | 03:57:21 | 7,08 | 19 |
| 139. | PUJOL Yanis | M1H | 04:08:11 | 6,77 | 52 |
| 147. | VAQUIE Lionel | SEH | 04:12:43 | 6,65 | 56 |
| 154. | CAZENAVE VAQUIE Marjorie | SEF | 04:20:00 | 6,46 | 5 |
| 158. | LOTIS Sandra | M1F | 04:30:00 | 6,22 | 5 |
| 164. | PETITJEAN Delphine | SEF | 04:38:59 | 6,02 | 8 |
Petit maquis 10km
| place | nom | cat | temps | vitesse | pl/cat |
| 38. | LUTSEN Cedric | SEH | 01:08:00 | 8,82 | 17 |
| 39. | GOMES Michel | M1H | 01:08:08 | 8,81 | 9 |
| 58. | CANCEL Loic | ESH | 01:12:20 | 8,29 | 2 |
| 70. | MONTPELLIER Jean-Noel | M2H | 01:15:04 | 7,99 | 10 |
| 83. | MELIX Jean Elvis | M1H | 01:17:48 | 7,71 | 22 |
| 88. | BELLONGUE Jean Bernard | M4H | 01:19:15 | 7,57 | 1 |
| 152. | BROUARD Olivier | M1H | 01:34:38 | 6,34 | 35 |
| 157. | VEYRADIER Josette | M4F | 01:35:00 | 6,32 | 1 |
| 166. | CHARRY Carine | M1F | 01:38:17 | 6,1 | 19 |
| 188. | COME Valerie | M1F | 01:43:47 | 5,78 | 23 |
| 204. | MASCLET Simone | M3F | 01:56:07 | 5,17 | 2 |
Voici une vidéo du départ du 28km réalisé par Afum Team
