Dimanche 13 mai se tenait la dixième édition du Trail de Dalou, avec un peu plus de 15km, que 190 coureurs sont venus parcourir sous la pluie, les pieds dans la boue. Mais tout de même l’animation musicale de la banda des Bonberos, qui a joué sur le parcours et à l’arrivée.
Un podium sans surprise
Il était là, et il a une fois de plus dominer la course, il s’agit bien sûr de Benjamin Bellamy qui termine avec près de 5 minutes d’avance sur Mathieu Rognant de Calmont, suivi de Stéphane Cavalca du Portet Athletic Club qui avait si bien animé le début du trail des Citadelles (40km).
Pl. | Nom | Temps | Moy |
1. | BELLAMY Benjamin | 01:12:34 | 12,4 |
2. | ROGNANT Mathieu | 01:17:08 | 11,67 |
3. | CAVALCA Stephane | 01:17:24 | 11,63 |
En ce qui concerne le scratch féminin, c’est là aussi un podium attendu, avec toutefois une lutte pour la troisième place, puisque Marie Piton a doublé Stéphanie Gouazé en cours de route.
Pl. | Nom | Club | Cat | Temps | Moy |
1. | JUNCA Célianne | Grenade 31 | SEF | 01:40:26 | 8,96 |
2. | SAJUS Karine | Montegut Plantaurel 09 | M1F | 01:43:07 | 8,73 |
3. | PITON Marie | Rieux de Pelleport 09 | JUF | 01:50:29 | 8,15 |
Les classements de l’ACP
Deux coureurs ont fait un podium : Jean-Bernard Bellongue en M4h et Loïc Cancel deuxième espoir homme. Notons, que l’organisation récompensait les trois premiers de chaque catégorie, et que notre Christophe n’était absolument pas au meilleur de sa forme, souhaitons lui de revenir prochainement en meilleure santé et mieux préparé.
Pl. | Dos | Nom | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
72. | 49 | BROUARD Olivier | M1H | 01:51:59 | 8,04 | 25 |
73. | 158 | ORTEGA Manuel | M2H | 01:52:05 | 8,03 | 8 |
91. | 12 | MELIX Jean Elvis | M1H | 01:58:09 | 7,62 | 30 |
94. | 140 | BELLONGUE Jean-Bernard | M4H | 01:59:49 | 7,51 | 1 |
95. | 37 | CANCEL Loic | ESH | 02:00:24 | 7,48 | 2 |
125. | 145 | BLANDINIERES Michel | 02:11:39 | 6,84 | ||
128. | 51 | HERTEREAU Melanie | M1F | 02:12:56 | 6,77 | 8 |
129. | 36 | LOTIS Sandra | M1F | 02:12:56 | 6,77 | 9 |
133. | 78 | PETITJEAN Delphine | SEF | 02:13:47 | 6,73 | 5 |
132. | 97 | LATRÉ Christophe | M2H | 02:13:47 | 6,73 | 11 |
— > |
Après la remise des récompenses, un apéro dînatoire était offert, accompagné une fois de plus par les Bonberos de Ganac.