Hier avait lieu l’édition 2018 du Trail des crêtes qui regroupent 3 distances du 11km au 55km en passant par le 26. Près de 650 coureurs sont venus affronter les différents parcours avec une prédominance pour la distance intermédiaire, pour ce qui est du nombre de participants. Les coureurs de l’AC Pamiers, plus d’une dizaine se sont eux essentiellement retrouvés sur le trail des fontaines de 11km.
Trail des Crêtes 55km
Pus de 15 abandons sur cette distance qui comptait pas moins de 3300m de d+. Parmi les coureurs de l’ACP, Thierry Côme finit en 10h14, puis vient Manuel Ortega en 11h07, Fabrice Estève a abandonné.
Les podiums
Pl. | Nom | Cat | Temps |
1. | MONNEREAU Florian | SEH | 06:37:03 |
2. | LASSERRE ERIC | SEH | 06:56:04 |
3. | ALIEU Alain | M2H | 06:56:25 |
1. | MARTIN Sandra | 07:54:33 | |
2. | RESPLANDY Lucile | SEF | 08:27:53 |
3. | ROUCHON Christelle | SEF | 08:30:08 |
Le Trail du Traoucadou
Pour l’ACP
Pl. | Nom | Cat | Temps | Par cat. |
23. | BERBIGUIER DENIS | M2H | 03:17:57 | 2 |
120. | LATRÉ Christophe | M2H | 04:04:09 | 15 |
183. | LOTIS Sandra | M1F | 04:29:38 | 14 |
Les podiums
Pl. | Nom | Cat | Temps |
1. | GALAND Benoit | SEH | 02:19:21 |
2. | BELLAMY Benjamin | SEH | 02:20:50 |
3. | CAVALCA Stephane | M1H | 02:31:33 |
1. | SCHWEIZER Eugenie | SEF | 03:11:13 |
2. | POTET Audrey | SEF | 03:16:04 |
3. | LASSALLE Carole | SEF | 03:20:34 |
Tour des Fontaines
Pour l’ACP
Pl. | Nom | Cat | Temps | Par cat. |
9. | BOURIE LAURENT | M1H | 00:54:05 | 3 |
34. | CANCEL Loic | ESH | 01:04:49 | 2 |
36. | MONTPELLIER VALENTIN | ESH | 01:05:58 | 4 |
44. | BELLONGUE JEAN-BERNARD | M4H | 01:08:22 | 1 |
52. | BEAUJARD Pamela | SEF | 01:10:03 | 6 |
92. | DANDINE Odile | M2F | 01:20:53 | 3 |
118. | VEYRADIER JOSETTE | M4F | 01:25:56 | 1 |
Les podiums scratch
Pl. | Nom | Cat | Temps |
1. | SANCHEZ Emilien | SEH | 00:47:56 |
2. | PITON Allan | JUH | 00:49:43 |
3. | ANGLADE ROMAIN | SEH | 00:49:44 |
1. | PERRIER MARIE | SEF | 00:53:37 |
2. | BLANC Cécile | SEF | 01:00:02 |
3. | GARNAUD Laure | CAF | 01:00:03 |