Effectivement, à Vernajoul comme à Bezac, les fortes chaleurs étaient au RDV ce qui n’a pas empêché les coureurs de l’ACP de répondre présents.
Lors du trailhounet ce 15 juillet 2018 un doux parfum de champions du monde était pressenti par les 143 participants… Ces derniers ont pu goûter à quelques changements sur le parcours modifié dans sa première partie le rendant ainsi plus beau, plus intéressant, mais aussi plus « trail » et donc plus exigeant. A noter la bonne prestation de tous les ACPISTES qui ont pu parcourir et apprécier ce nouveau tracé de 10,5 km pour 280 D+ avec un podium pour l’infatigable Josette VEYRADIER en M4F (2ème) et pour Laurent BOURIE en M1H (3ème).
Pl. | Nom | Club-ville | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
1. | FLORY Jean-Robert | Tour du Crieu 09 | SEH | 00:44:00 | 13,64 | |
2. | LAFORGUE Geremie | Team CAP | SEH | 00:48:01 | 12,5 | |
3. | BRUEL Pierre | Spiridon Couserans | M1H | 00:48:15 | 12,44 | |
8. | BOURIE Laurent | AC Pamiers | M1H | 00:52:28 | 11,44 | 3 |
45. | EYCHENNE Jean-Michel | AC Pamiers | M1H | 01:03:50 | 9,4 | 15 |
61. | BLANDINIERE Michel | AC Pamiers | M2H | 01:05:55 | 9,1 | 8 |
88. | MELIX Jean-Elvis | AC Pamiers | M1H | 01:12:06 | 8,32 | 21 |
112. | VEYRADIER Josette | AC Pamiers | M4F | 01:19:11 | 7,58 | 2 |
Quant à Bézac, les 38 degrés obtenus dans l’AM et les 33 degrés à 19h en ont découragé certains…mais pas les Coureurs de l’AC Pamiers venus en nombre. Le parcours bitumé de 8.5 km/140 D+ identique à l’an passé voyait Cédric LUTSEN , tirait bénéfice de sa préparation printanière rigoureuse de triathlète et finir comme l’an passé en deuxième position en 34,03 min . Laurent BOURIE (1er M1H) devait se contenter d’une 4ème place au scratch . A noter les différents podium de Valentin MONTPELLIER en ESH de Christophe LATRE en M2H et de Jean BOUICHOU , le plus âgé à prendre le départ, en M3H. Félicitations à toutes et tous.
Pl. | Nom | Club-ville | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
1. | LOUET Frederic | Combourg | M1H | 00:33:31 | 16,47 | |
2. | LUTSEN Cédric | AC Pamiers | SEH | 00:34:03 | 16,21 | |
3. | DE LA GICLAIS Hervé | Castelsarrasin | M2H | 00:34:34 | 15,97 | |
4. | BOURIE Laurent | AC Pamiers | M1H | 00:35:05 | 15,73 | 1 |
11. | BASSET Philippe | AC Pamiers | SEH | 00:39:20 | 14,03 | 4 |
12. | SAJUS Karine | Montegut Plantaurel 09 | M1F | 00:39:32 | 13,96 | 1 |
13. | LATRÉ Christophe | ACP Pamiers 09 | M2H | 00:40:23 | 13,67 | 3 |
22. | EYCHENNE Jean Michel | AC Pamiers | M1H | 00:42:30 | 12,99 | 6 |
29. | PUJOL Yanis | AC Pamiers | 00:44:27 | 12,42 | ||
37. | MONTPELLIER Valentin | AC Pamiers | ESH | 00:45:54 | 12,03 | 2 |
40. | BLANDINIERES Michel | AC Pamiers | M2H | 00:47:31 | 11,62 | 6 |
46. | BOUICHOU Jean | AC Pamiers | M3H | 00:50:15 | 10,99 | 3 |
Une réflexion sur « Deux RDV canniculaires à Vernajoul et à Bézac »