Ce dimanche avait lieu en Ariège le Trail du maquis à Dun, avec de nombreux participants de l’AC Pamiers qui ont parcouru tous les formats proposés, et le Gruissan Poli trail avec la participation de Nicole Navarro.
8ème édition du maquis
Ils étaient 10 sur le petit maquis (10km), 11 sur le grand maquis (28km), et quelques marcheurs.
Sur les 28km, sans surprise Stéphane Cavalca a remporté en 2h18’45, devant Boris Durand et Pierre Olivier Budzik, qui finissent respectivement en 2h22 et 2h27. Chez les feminines Fanny Bellucci représentant le Calabass trail a dominé la course, elle finit en 2h53’44, Gaëlle Le run finit deuxième en 3h18 devant Valérie Allain, 3h20.
Quand à nos coureurs, voici leurs résultats :
place | nom | cat | temps | allure | pl/cat |
33. | LUTSEN Cedric | SEH | 02:57:21 | 9,47 | 12 |
44. | GOMES Michel | M1H | 03:00:32 | 9,31 | 22 |
62. | BROUARD Olivier | M1H | 03:10:38 | 8,81 | 31 |
65. | LATRÉ Christophe | M2H | 03:12:15 | 8,74 | 11 |
72. | ESCARTIN Angel | M2H | 03:14:14 | 8,65 | 13 |
102. | MUNIER Benjamin | SEH | 03:27:09 | 8,11 | 33 |
118. | ESTEVE Fabrice | M1H | 03:37:19 | 7,73 | 50 |
122. | VAQUIE Lionel | SEH | 03:40:50 | 7,61 | 40 |
126. | MELIX Jean Elvis | M1H | 03:42:01 | 7,57 | 54 |
129. | CAZENAVE-VAQUIE Marjorie | SEF | 03:42:27 | 7,55 | 6 |
132. | LOTIS Sandra | M1F | 03:44:01 | 7,5 | 7 |
Sur le petit maquis, Pamela Beaujard 4ème féminine signe le meilleur temps de l’ACP, et monte sur la première marche du podium senior, et Josette Veyradier finit 1ère M4f.
Pl. | Nom | Cat | Temps | Moy |
1. | AUGE Julien | SEH | 00:52:54 | 11,34 |
2. | FERRANDEZ Jerome | SEH | 00:53:21 | 11,25 |
3. | RICHARD Léo | JUH | 00:53:57 | 11,12 |
1. | SÉGURET Bénédicte | M1F | 01:01:38 | 9,73 |
2. | SAJUS Karine | M1F | 01:03:43 | 9,42 |
3. | FAUQUE Stéphanie | M1F | 01:09:39 | 8,61 |
Voici les résultats du reste des coureurs de l’AC Pamiers.
Pl. | Nom | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
90. | CANCEL Loic | ESH | 01:13:58 | 8,11 | 5 |
115. | SENTENAC Laurent | M2H | 01:17:37 | 7,73 | 18 |
128. | HERTEREAU Melanie | M1F | 01:19:54 | 7,51 | 7 |
131. | BEAUCOUSIN Alexandre | M1H | 01:20:16 | 7,48 | 29 |
138. | ESCARTIN Marie Irène | M2F | 01:21:26 | 7,37 | 3 |
147. | AMARDEILH Marie | M1F | 01:22:44 | 7,25 | 11 |
149. | CABRIT Marc | M3H | 01:22:54 | 7,24 | 6 |
169. | VEYRADIER Josette | M4F | 01:28:43 | 6,76 | 1 |
178. | COME Valérie | M1F | 01:31:13 | 6,58 | 19 |
179. | COME Thierry | M2H | 01:31:13 | 6,58 | 28 |
Poli trail Gruissan
Bravo à Nicole Navarro qui finit 2ème v2 en 2h44, sur le 25km de Gruissan où elle a put retrouver quelques copains de Cap Amount.