La Courbière 2018

Avec plus de 290 participants à s’être élancés du parc de la préhistoire, le trail de la Courbière avec ses deux distances de 11 et 23km a confirmé son succès lors de cette troisième édition, avec une météo plus clémente que la veille lors du kilomètre vertical.

Résultats AC Pamiers 11km

place nom cat temps moy class/cat
24. CANCEL Loic ESH 01:33:16 7,08 3
35. BELLONGUE Jean Bernard M4H 01:41:26 6,51 1
65. LOTIS Sandra M1F 01:51:59 5,89 3
81. VEYRADIER Josette M4F 02:05:07 5,28 1

Résultats 23km AC Pamiers

place nom temps moy class/cat
84. COME Thierry 03:20:55 6,87 33
144. BROUARD Olivier 03:49:34 6,01 53
143. ESTEVE Fabrice 03:49:33 6,01 52
154. MELIX Jean Elvis 03:55:45 5,85 57

 

Photos Afun team partie 1

Partie 2

Laisser un commentaire